Scarica l'App ufficiale di FCO

Voti Fantacalcio Serie A 2023 2024

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
CEN Estero SINGO Wilfried Stephane 0 0 0 0 0 0 0
CEN Napoli DENDONCKER Leander 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori MARIANUCCI Luca 5 0 0 0 0 0 0
CEN Estero PAFUNDI Simone 3 0 0 0 0 0 0
DIF Estero REYNOLDS Bryan 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero MULDUR Mert 0 0 0 0 0 0 0
ATT Lazio SANA FERNANDES - 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ZEDADKA Karim 0 0 0 0 0 0 0
DIF Empoli TONELLI Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
ATT Empoli CORONA Giacomo 0 0 0 0 0 0 0
CEN Udinese PEJICIC David 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori COULIBALY Mamadou 0 0 0 0 0 0 0
POR Bologna GASPERINI Tito 0 0 0 0 0 0 0
POR Lecce BORBEI Alexandru 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori GONZALEZ Facundo 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori ANTOV Valentin 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero COLLEY Ebrima 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero GUNTER Koray 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori ADAMONIS Marius 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero MARCOS ANTONIO - 0 0 0 0 0 0 0
ATT Empoli SODERO Andrea 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori KOURFALIDIS Christos 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero BALLO TOURE Fode 0 0 0 0 0 0 0
DIF Frosinone KALAJ Sergio 0 0 0 0 0 0 0
POR Sassuolo PEGOLO Gianluca 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero ABANKWAH James 0 0 0 0 0 0 0
POR Napoli IDASIAK Hubert Dawid 0 0 0 0 0 0 0
POR Lecce BRANCOLINI Federico 0 0 0 0 0 0 0
POR Estero MAXIMIANO Luis 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero BARROW Musa 0 0 0 0 0 0 0
DIF Sassuolo LOEFFEN Seb 0 0 0 0 0 0 0
CEN Atalanta MENDICINO Leonardo 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero REBIC Ante 0 0 0 5.63 5.7 5.8 0
ATT Estero HOJLUND Rasmus 42 0 0 0 0 0 0
DIF Estero IBANEZ - 0 0 0 0 0 0 0
DIF Sassuolo FALASCA Matteo 0 0 0 0 0 0 0
CEN Atalanta REGONESI Iacopo 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori BAYEYE Brian 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori FLORIANI MUSSOLINI Romano 9 0 0 0 0 0 0
CEN Estero MAEHLE Joakim 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ZAKARIA Denis 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero DEMIRAL Merih 0 0 0 0 0 0 0
ATT Verona CISSE Alphadjo 3 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori PYYHTIA Niklas 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BERTINI Marco 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori DEGLI INNOCENTI Duccio 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero ROGERIO Oliveira Da Silva 0 0 0 0 0 0 0
ATT Milan CAMARDA Francesco 9 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori MIRANDA Kevin 0 0 0 5.5 0 0 0
CEN Roma PISILLI Niccolo 18 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori ALVAREZ Agustin 0 0 0 0 0 0 0
POR Bologna BAGNOLINI Nicola 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori GUARINO Gabriele 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori STOJANOVIC Petar 0 0 0 0 0 0 0
DIF Lecce DERMAKU Kastriot 0 0 0 0 0 0 0
DIF Lazio RUGGERI Fabio 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero GALDAMES Pablo 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ZEEGELAAR Marvin 0 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari ARESTI Simone 0 0 0 0 0 5.5 0
POR Udinese PADELLI Daniele 3 0 0 0 0 0 0
CEN Atalanta MUHAMETI Endri 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero VALENCIA Diego 0 0 0 0 0 0 0
ATT Udinese DEULOFEU Gerard 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero KOKORIN Aleksandr 0 0 0 0 0 0 0
ATT Juventus CERRI Leonardo 0 0 0 0 0 0 0
POR Torino POPA Mihai 1 0 0 0 0 0 0
ATT Frosinone BIDAOUI Soufiane 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero SALCEDO Eddie 0 0 0 0 0 0 0
CEN Torino CIAMMAGLICHELLA Aaron 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori HENDERSON Liam 0 0 0 0 0 0 0
DIF Monza BETTELLA Davide 0 0 0 0 0 0 0
ATT Torino KABIC Uros 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero FLAMINGO Ryan 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero SOSA Joaquin 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori PIANA Edoardo 0 0 0 0 0 0 0
DIF Udinese TIKVIC Antonio 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori CARBONI Franco Ezequiel 4 0 0 5.5 5.5 6 0
POR Verona BERARDI Alessandro 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CANGIANO Gianmarco 0 0 0 0 0 0 0
CEN Verona JOSELITO - 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori FATICANTI Giacomo 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori DIAW Davide 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero SABIRI Abdelhamid 3 0 0 0 0 0 0
DIF Estero KAMENOVIC Dimitrije 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori LELLA Nunzio 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori MELEGONI Filippo 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori SACO Coli 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori LEMMENS Mats 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero AKE Marley 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori FAVILLI Andrea 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero BINKS Luis 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ILKHAN Emirhan 10 0 0 0 0 0 0
ATT Estero CABRAL Arthur 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori KALLON Yayah 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori DEL PUPO Isaias 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero LASAGNA Kevin 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori LAMANNA Eugenio 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CAZZADORI Denis 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero YALCIN Guven 0 0 0 0 0 0 0
POR Estero STUBLJAR Lovro 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori PRASZELIK Mateusz 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori STANKOVIC Filip 0 0 0 0 0 0 0
DIF Milan BAKOUNE Adam 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori BLEVE Marco 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero PJACA Marko 0 0 0 0 0 0 0
CEN Verona PATANE Nicola 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori MARFELLA Davide 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero CORREA Joaquin 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero CAMARA Etienne 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori FURLANETTO Alessio 1 0 0 0 0 0 0
CEN Estero MATIC Nemanja 14 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ROG Marko 4 0 0 0 0 0 0
POR Lazio SEPE Luigi 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero EKONG Emmanuel 0 0 0 0 0 0 0
DIF Bologna SOUMAORO Adama 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori ANTISTE Janis 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero ORIGI Divock 0 0 0 0 0 0 0
CEN Salernitana SFAIT Andres 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori D'ANDREA Luca 0 0 0 0 0 0 0
POR Genoa SOMMARIVA Daniele 1 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori ESPOSITO S Sebastiano 28 0 0 0 0 0 0
CEN Estero AMRABAT Sofyan 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori IERVOLINO Antonio 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero VILLAR Gonzalo 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero VORLICKY Lukas 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero AGOUME Lucien 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero LOZANO Hirving 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori ARAMU Mattia 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori D'ALESSANDRO Marco 0 0 0 0 0 0 0
POR Genoa STOLZ Franz 0 0 0 0 0 0 0
ATT Inter SARR Amadou 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori N'GUESSAN Ange 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori CAPRADOSSI Elio 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori SELVINI Alessandro 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori AGOSTINO Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ILSANKER Stefan 0 0 0 0 0 0 0
ATT Monza POPOVIC Matija 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CANOTTO Luigi 0 0 0 5 0 0 0
POR Monza GORI Stefano 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori RODRIGUEZ Pablo 0 0 0 0 0 0 0
DIF Udinese NWACHUKWU Samuel 0 0 0 0 0 0 0
CEN Lecce SAMEK Daniel 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori PAZ Yeferson 4 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori FARES Mohamed 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero BONUCCI Leonardo 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori LISTKOWSKI Marcin 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori CROCIATA Giovanni 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero BENASSI Marco 0 0 0 0 0 0 0
POR Frosinone FRATTALI Pierluigi 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero CECCHERINI Federico 5 0 0 0 0 0 0
CEN Estero HRUSTIC Ajdin 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero CEESAY Assan 0 0 0 0 0 0 0
POR Roma BOER Pietro 1 0 0 0 0 0 0
ATT Lecce BURNETE Rares 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori KUJABI Kalifa 0 0 0 0 0 0 0
DIF Bologna AMEY Wisdom 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori SAMPIRISI Mario 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori SMAJLOVIC Zinedin 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori FIORENZA Matteo 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero HJULMAND Morten 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero SCHOUTEN Jerdy 0 0 0 0 0 0 0
DIF Empoli GOGLICHIDZE Saba 6 0 0 0 0 0 0
DIF Frosinone MACEJ Daniel 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori KREMENOVIC Milan 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero YEBOAH Kelvin 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero BALDURSSON Andri Fannar 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero GOSENS Robin 23 0 0 0 0 0 0
ATT Lecce CORFITZEN Jeppe 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori VERDI Simone 0 0 0 0 0 0 0
DIF Bologna ILIC Mihajlo 3 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori PALMISANI Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori SZYMINSKI Przemyslaw 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BIANCO Alessandro 4 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori PAJAC Marko 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori VALOTI Mattia 4 0 0 0 0 0 0
DIF Inter STABILE Giacomo 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero HELGASON Thorir 6 0 0 0 0 0 0
DIF Estero KLITTEN Lukas 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero BRAAF Jayden 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori ALTARE Giorgio 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CODA Massimo 0 0 0 0 0 0 0
CEN Juventus NONGE Joseph 0 1 5.2 5 4 4.5 4.78
DIF Monza DONATI Giulio 0 1 5.26 5 4 5 4.9
ATT Serie Minori BORRELLI Gennaro 14 1 5.16 5 5 5 5.06
ATT Estero BOTHEIM Erik 0 5 5.32 4.9 5.16 5 5.1
POR Torino GEMELLO Luca 0 2 5.31 5 5.25 4.75 5.12
CEN Serie Minori JAGIELLO Filip 0 1 5.6 5 5 5 5.24
DIF Frosinone LUSUARDI Vanelli Mateus 5 3 5.44 5 5.33 5.16 5.27
CEN Estero BOURABIA Mehdi 0 5 5.39 5 4.87 5.25 5.3
DIF Salernitana PELLEGRINO Mateo 23 10 5.38 5.2 5.25 5.27 5.3
DIF Sassuolo KUMBULLA Marash 0 5 5.52 5.1 5.4 5.33 5.34
DIF Sassuolo RUAN Tressoldi 0 23 5.49 5.19 5.3 5.32 5.36
DIF Salernitana PASALIDIS Triantafyllos 0 7 5.43 5.5 5.42 5.07 5.37
CEN Estero HEFTI Silvan 0 5 5.69 5.1 5.16 5.3 5.39
DIF Estero DANILIUC Flavius 0 11 5.44 5.45 5.36 5.4 5.42
ATT Salernitana WEISSMAN Shon 0 11 5.52 5.27 5.45 5.33 5.42
ATT Serie Minori PUSCAS George 0 4 5.42 5.4 5.75 5.12 5.42
CEN Cagliari MANCOSU Marco 0 3 5.18 6 5.5 5.5 5.43
DIF Cagliari OBERT Adam 12 14 5.41 5.38 5.46 5.5 5.45
DIF Cagliari CHATZIDIAKOS Pantelis 0 13 5.61 5.23 5.5 5.38 5.46
ATT Estero SOLBAKKEN Ola 0 1 5.94 5 5.5 5 5.47
DIF Salernitana MANOLAS Konstantinos 0 8 5.59 5.5 5.31 5.42 5.48
POR Fiorentina CHRISTENSEN Oliver 2 4 5.54 5.62 5.37 5.37 5.48
DIF Salernitana GYOMBER Norbert 0 22 5.55 5.45 5.4 5.54 5.5
POR Empoli PERISAN Samuele 0 1 5.76 5.5 5.5 5 5.5
CEN Salernitana BASIC Toma 13 14 5.61 5.46 5.42 5.46 5.51
ATT Salernitana IKWUEMESI Chukwubuikem 0 22 5.51 5.41 5.61 5.54 5.52
ATT Estero MBOULA Jordi 0 7 5.58 5.42 5.42 5.58 5.52
DIF Lecce TOUBA Ahmed 0 6 5.71 5.5 5.3 5.4 5.53
DIF Fiorentina DODO - 22 6 5.67 5.41 5.5 5.5 5.54
DIF Salernitana PIROLA Lorenzo 0 25 5.49 5.58 5.56 5.64 5.55
DIF Cagliari WIETESKA Mateusz 3 15 5.62 5.35 5.42 5.67 5.55
DIF Estero VINA Matias 0 15 5.61 5.56 5.56 5.5 5.56
DIF Estero GUESSAND Axel 0 1 5.41 5 6 6 5.56
DIF Torino LOVATO Matteo 0 23 5.57 5.4 5.52 5.57 5.56
ATT Udinese BRENNER - 7 6 5.82 4.66 4.83 5.33 5.57
ATT Napoli SIMEONE Giovanni 28 19 5.64 5.58 5.47 5.55 5.57
CEN Atalanta ADOPO Ndary 15 4 5.57 5.5 5.62 5.33 5.57
CEN Estero DOMINGUEZ Nicolas 0 2 5.7 5.5 5.5 5.5 5.57
DIF Frosinone BONIFAZI Kevin 0 6 5.49 5.58 5.66 5.7 5.59
CEN Estero BIRASCHI Davide 0 1 5.98 6 5 5 5.59
DIF Salernitana ZANOLI Alessandro 11 19 5.68 5.41 5.55 5.5 5.59
DIF Sassuolo FERRARI Gianmarco 0 27 5.57 5.62 5.53 5.68 5.59
DIF Lazio HYSAJ Elseid 4 21 5.74 5.45 5.55 5.47 5.6
DIF Lecce VENUTI Lorenzo 0 7 5.71 5.57 5.25 5.66 5.6
DIF Lazio CASALE Nicolò 7 20 5.71 5.34 5.52 5.71 5.61
ATT Verona CRUZ Juan Manuel 0 3 5.7 5 5.5 5.5 5.61
CEN Napoli MAZZOCCHI Pasquale 6 26 5.59 5.56 5.68 5.61 5.61
CEN Sassuolo DOIG Josh 11 28 5.67 5.62 5.57 5.64 5.61
ATT Verona HENRY Thomas 0 15 5.71 5.46 5.69 5.31 5.62
ATT Estero BETO - 0 1 5.59 5.5 5.5 6 5.63
CEN Salernitana LEGOWSKI Mateusz 0 24 5.61 5.68 5.65 5.57 5.63
DIF Lazio MARUSIC Adam 16 37 5.65 5.56 5.61 5.68 5.63
ATT Estero ROMERO Luka 0 3 5.67 5.5 5.75 5.25 5.63
CEN Salernitana COULIBALY Lassana 18 28 5.55 5.64 5.7 5.79 5.64
DIF Sassuolo MISSORI Filippo 4 6 5.72 5.66 5.4 5.6 5.64
ATT Salernitana SIMY - 0 11 5.69 5.59 5.68 5.59 5.64
ATT Estero VAN HOOIJDONK Sydney 0 6 5.77 5.37 5.66 5.3 5.64
DIF Estero AMIONE Bruno 0 8 5.58 5.75 5.68 5.68 5.65
DIF Sassuolo VITI Mattia 6 14 5.68 5.5 5.64 5.78 5.65
DIF Cagliari AZZI Paulo 7 22 5.76 5.52 5.55 5.7 5.66
DIF Frosinone VALERI Emanuele 18 15 5.6 5.63 5.78 5.76 5.66
CEN Monza MACHIN José 0 9 5.77 5.5 5.78 5.42 5.67
CEN Sassuolo OBIANG Pedro 0 7 5.62 5.78 5.71 5.64 5.67
DIF Napoli JESUS Juan 7 24 5.67 5.66 5.72 5.66 5.67
DIF Empoli PEZZELLA Giuseppe 11 17 5.64 5.6 5.68 5.73 5.67
CEN Napoli CAJUSTE Jens 0 22 5.81 5.5 5.54 5.62 5.67
CEN Salernitana MAGGIORE Giulio 0 27 5.77 5.65 5.53 5.66 5.68
ATT Fiorentina NZOLA M'Bala 18 30 5.84 5.63 5.58 5.51 5.68
ATT Salernitana DIA Boulaye 19 17 5.7 5.7 5.59 5.71 5.68
CEN Salernitana GOMIS Iron 0 5 5.87 5.7 5.4 5.6 5.68
ATT Genoa ANKEYE David 0 3 5.75 5.83 5.5 5.25 5.68
ATT Empoli DESTRO Mattia 0 13 5.71 5.75 5.5 5.61 5.68
DIF Juventus DE SCIGLIO Mattia 0 1 5.96 5 5.5 6 5.68
ATT Frosinone KAIO JORGE - 0 17 5.82 5.5 5.64 5.75 5.68
CEN Cagliari JANKTO Jakub 0 16 5.79 5.62 5.5 5.71 5.69
DIF Napoli NATAN - 0 13 5.72 5.69 5.61 5.73 5.69
ATT Napoli TRAORE Hamed Junior 0 8 5.63 5.57 5.78 5.78 5.69
DIF Serie Minori GOLDANIGA Edoardo 4 13 5.6 5.92 5.69 5.69 5.69
CEN Salernitana BRADARIC Domagoj 11 34 5.77 5.7 5.62 5.61 5.69
DIF Frosinone OKOLI Caleb 0 34 5.59 5.76 5.78 5.72 5.69
CEN Genoa BOHINEN Emil 0 14 5.84 5.5 5.58 5.65 5.69
CEN Cagliari DEIOLA Alessandro 9 22 5.51 5.82 5.81 5.81 5.69
DIF Cagliari DI PARDO Alessandro 2 10 5.78 5.61 5.56 5.42 5.69
CEN Lecce RAFIA Hamza 4 25 5.69 5.68 5.9 5.6 5.7
DIF Fiorentina FARAONI Davide 0 17 5.85 5.52 5.56 5.75 5.7
ATT Empoli CAPUTO Francesco 0 20 5.62 5.78 5.86 5.72 5.71
DIF Sassuolo PEDERSEN Marcus 12 23 5.81 5.71 5.63 5.58 5.71
ATT Milan JOVIC Luka 0 20 5.89 5.61 5.55 5.61 5.71
CEN Udinese JOAO FERREIRA Fonseca Ferreira 0 32 5.88 5.59 5.58 5.62 5.71
DIF Udinese KABASELE Christian 17 11 5.85 5.54 5.72 5.7 5.71
CEN Estero HAAS Nicolas 0 1 6.03 5.5 5.5 5.5 5.71
DIF Cagliari ZAPPA Gabriele 14 38 5.68 5.71 5.78 5.72 5.72
DIF Milan THIAW Malick 9 20 5.68 5.77 5.76 5.82 5.72
CEN Juventus MIRETTI Fabio 12 20 5.68 5.7 5.9 5.7 5.72
DIF Napoli MARIO RUI Silva Duarte 0 20 5.79 5.58 5.69 5.69 5.72
CEN Fiorentina INFANTINO Gino 0 3 5.81 5.5 5.66 5.66 5.72
ATT Torino PELLEGRI Pietro 0 17 5.6 5.89 5.65 5.87 5.72
DIF Monza CALDIROLA Luca 0 29 5.73 5.72 5.67 5.74 5.72
DIF Lazio PELLEGRINI Luca 9 18 5.81 5.58 5.76 5.6 5.72
ATT Sassuolo CASTILLEJO Samu 0 13 5.9 5.59 5.5 5.55 5.72
DIF Roma KARSDORP Rick 0 18 5.79 5.75 5.63 5.66 5.72
DIF Empoli EBUEHI Tyronne 0 15 5.59 5.8 5.89 5.8 5.72
CEN Frosinone GARRITANO Luca 0 10 5.62 5.75 5.95 5.7 5.72
DIF Empoli WALUKIEWICZ Sebastian 14 27 5.57 5.81 5.83 5.8 5.72
CEN Monza PEREIRA Pedro 0 19 5.85 5.58 5.52 5.66 5.73
ATT Empoli GYASI Emmanuel 0 31 5.65 5.84 5.73 5.71 5.73
DIF Salernitana BOATENG Jerome 0 6 5.94 5.57 5.58 5.37 5.73
DIF Frosinone LIROLA Pol 6 24 5.74 5.68 5.66 5.86 5.73
DIF Roma KRISTENSEN Rasmus 0 26 5.75 5.73 5.82 5.62 5.73
ATT Roma ABRAHAM Tammy 0 7 5.73 5.75 5.75 5.75 5.73
CEN Salernitana MARTEGANI Agustín 0 15 5.77 5.7 5.66 5.87 5.73
ATT Cagliari PETAGNA Andrea 0 16 5.74 5.85 5.76 5.68 5.74
ATT Fiorentina IKONE Jonathan 0 27 5.95 5.67 5.52 5.55 5.74
DIF Udinese EBOSELE Festy 0 30 5.73 5.71 5.85 5.69 5.74
POR Cagliari RADUNOVIC Boris 2 7 5.86 5.71 5.71 5.57 5.74
DIF Milan JIMENEZ Alex 7 1 5.6 5.5 6 6 5.74
CEN Napoli ANGUISSA André Zambo 21 34 5.79 5.65 5.65 5.8 5.74
DIF Salernitana PIEROZZI Niccolo 0 12 5.74 5.7 5.79 5.75 5.74
DIF Genoa MATTURRO Alan 0 3 6.15 6 5.25 5.83 5.74
ATT Sassuolo MULATTIERI Samuele 7 16 5.72 5.72 5.76 5.57 5.74
CEN Estero SAPONARA Riccardo 0 10 5.77 5.72 5.71 5.85 5.74
CEN Sassuolo CEIDE Emil 0 7 5.88 5.4 5.7 5.33 5.74
CEN Monza AKPA AKPRO Jean-Daniel 8 14 5.61 5.82 5.85 5.82 5.74
CEN Udinese EHIZIBUE Kingsley 16 20 5.83 5.6 5.65 5.86 5.75
ATT Monza CAPRARI Gianluca 0 5 5.69 5.7 5.9 5.8 5.75
CEN Estero SOPPY Brandon 0 4 5.8 5.66 5.33 5.66 5.75
DIF Frosinone ROMAGNOLI Simone 0 33 5.66 5.75 5.93 5.77 5.75
CEN Sassuolo RACIC Uros 0 18 5.86 5.67 5.65 5.68 5.75
DIF Roma SMALLING Chris 0 7 5.93 5.66 5.57 5.58 5.75
ATT Sassuolo PINAMONTI Andrea 28 37 5.73 5.82 5.75 5.75 5.75
CEN Juventus ALCARAZ Carlos 0 7 5.82 5.78 5.71 5.58 5.75
CEN Udinese EBOSSE Enzo 8 1 0 5.5 6 0 5.75
ATT Verona BONAZZOLI Federico 22 24 5.81 5.71 5.75 5.63 5.75
DIF Monza KYRIAKOPOULOS Georgios 0 27 5.72 5.75 5.82 5.75 5.75
ATT Empoli SHPENDI Stiven 0 10 5.63 5.83 5.85 5.81 5.76
CEN Estero ELMAS Eljif 18 9 5.9 5.62 5.72 5.62 5.76
DIF Empoli BASTONI Simone 0 13 5.68 5.8 5.75 5.86 5.76
CEN Estero KRUNIC Rade 0 9 5.77 5.77 5.55 5.94 5.76
DIF Sassuolo TOLJAN Jeremy 0 24 5.69 5.85 5.72 5.86 5.76
ATT Estero STEWART Trivante 0 4 5.83 5.66 5.83 5.5 5.76
CEN Juventus WEAH Timothy 12 25 5.87 5.52 5.76 5.81 5.76
CEN Lecce KABA Mohamed 5 22 5.68 5.79 5.93 5.75 5.76
DIF Frosinone MONTERISI Ilario 0 19 5.72 5.72 5.8 5.83 5.76
ATT Frosinone CUNI Marvin 0 13 5.75 5.68 5.77 5.7 5.77
CEN Atalanta BAKKER Mitchel 0 9 5.89 5.72 5.68 5.56 5.77
DIF Empoli BERESZYNSKI Bartosz 0 23 5.68 5.8 5.95 5.76 5.77
CEN Salernitana SAMBIA Junior 0 17 5.83 5.73 5.71 5.78 5.77
CEN Verona MITROVIC Stefan 0 10 5.8 5.83 5.8 5.61 5.77
DIF Lazio LAZZARI Manuel 8 24 5.87 5.62 5.64 5.85 5.77
ATT Salernitana TCHAOUNA Loum 0 31 5.72 5.75 5.84 5.89 5.77
CEN Sassuolo BAJRAMI Nedim 0 26 5.83 5.7 5.76 5.63 5.77
CEN Roma ZALEWSKI Nicola 20 22 5.86 5.61 5.76 5.75 5.77
ATT Frosinone KVERNADZE Giorgi 0 4 5.84 5.5 5.5 5 5.77
ATT Sassuolo DEFREL Gregoire 0 17 5.84 5.62 5.76 5.7 5.78
DIF Sassuolo ERLIC Martin 5 32 5.81 5.64 5.81 5.83 5.78
DIF Verona CABAL Juan 9 19 5.77 5.76 5.73 5.91 5.78
ATT Estero BREKALO Josip 0 11 5.97 5.77 5.59 5.6 5.78
ATT Frosinone SECK Demba 0 15 5.79 5.8 5.76 5.76 5.78
DIF Napoli OLIVERA Mathías 13 23 5.92 5.52 5.78 5.69 5.78
ATT Estero MARIC Mirko 0 9 5.73 5.5 6 5.87 5.78
ATT Cagliari SHOMURODOV Eldor 0 20 5.78 5.85 5.8 5.7 5.78
CEN Verona TCHATCHOUA Jackson 14 25 5.75 5.84 5.75 5.82 5.78
CEN Sassuolo BOLOCA Daniel 5 30 5.78 5.76 5.81 5.78 5.78
CEN Sassuolo VOLPATO Cristian 15 20 5.84 5.79 5.72 5.77 5.79
CEN Roma RENATO SANCHES Luz 0 5 5.91 5.7 5.6 6.16 5.79
DIF Cagliari AUGELLO Tommaso 0 32 5.8 5.76 5.79 5.81 5.79
ATT Monza COLOMBO Lorenzo 22 23 5.72 5.9 5.89 5.7 5.79
ATT Lazio CASTELLANOS Valentin 25 33 5.87 5.81 5.75 5.65 5.79
CEN Fiorentina LOPEZ Maxime 0 17 5.9 5.68 5.71 5.67 5.79
ATT Lazio IMMOBILE Ciro 19 30 5.78 5.62 6 5.82 5.79
DIF Fiorentina PARISI Fabiano 13 21 5.86 5.9 5.72 5.61 5.79
DIF Empoli CACACE Liberato 0 28 5.79 5.77 5.85 5.84 5.8
DIF Estero BRONN Dylan 0 2 5.74 6 5.75 6 5.8
CEN Juventus KOSTIC Filip 11 29 5.94 5.6 5.81 5.75 5.8
CEN Sassuolo HENRIQUE Matheus 0 31 5.78 5.88 5.77 5.82 5.8
CEN Cagliari MAKOUMBOU Antoine 0 32 5.8 5.89 5.87 5.75 5.81
CEN Udinese WALACE - 0 37 5.77 5.91 5.77 5.86 5.81
CEN Sassuolo THORSTVEDT Kristian 22 34 5.69 5.96 5.95 5.8 5.81
DIF Verona CENTONZE Fabien 0 10 5.89 5.7 5.83 5.83 5.81
ATT Empoli CERRI Alberto 3 11 5.71 6 5.95 5.77 5.81
CEN Genoa MARTIN Aaron 16 20 5.8 5.88 5.85 5.75 5.81
ATT Napoli LINDSTROM Jesper 0 16 5.92 5.73 5.65 5.7 5.81
CEN Lecce BLIN Alexis 0 28 5.68 5.87 5.83 5.96 5.81
DIF Monza D'AMBROSIO Danilo 0 23 5.73 5.93 5.89 5.75 5.81
DIF Fiorentina BIRAGHI Cristiano 9 29 5.95 5.76 5.75 5.71 5.82
