Asta 2026/2027
Il prezzo medio di acquisto all'asta nelle leghe di Fantacalcio-Online, diviso per numero di partecipanti e budget. Non una stima nostra: quello che i FantaPresidenti hanno speso.
Questi sono i prezzi delle aste 2025/2026. Le aste 2026/2027 sono appena cominciate: finché non ce ne sono abbastanza, la media di ogni calciatore resta quella dell'anno scorso. La tabella si aggiorna da sola man mano che le leghe fanno l'asta.
La quotazione, invece, è già quella 2026/2027: nel listino ci sono anche i calciatori arrivati in Serie A quest'estate. All'asta 2025/2026 non li ha comprati nessuno perché non c'erano, quindi le quattro colonne dei prezzi sono vuote — e sono 160 calciatori su 654. In tabella li riconosci dall'etichetta Nuovo.
Prima di fissare l'asta conviene guardare il calendario: chiusura del calciomercato, prima giornata e soste sono tutte nelle date ufficiali della stagione 2026/2027. E i calciatori su cui stai facendo i conti sono quelli del listone di quest'anno, con ruoli e quotazioni.
Come si legge
Ogni colonna è una combinazione di partecipanti e crediti iniziali. Le leghe vengono accorpate per grandezza, così ogni media poggia su abbastanza aste.
Le medie d'asta fanno parte dei dati che alimentano i quattro allenatori in seconda: l'assistente all'asta parte da qui per dirti quanto vale alzare.
Questa pagina dice quanto costa un calciatore. Quanti lo stanno prendendo lo dice la pagina sorella, i più comprati all'asta, che misura in quante rose su cento è finito ciascuno.
| Ruolo | Squadra | Nome | Kap. | 8 sq. / 350 | 10 sq. / 350 | 8 sq. / 500 | 10 sq. / 500 | M.V. | Pres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 8 sq. / 350: | |||||||||
| A | Roma | MALEN Donyell | 58 | ||||||
| A | Inter | MARTINEZ Lautaro | 54 | 100.74 | 110.37 | 118.48 | 137.27 | ||
| A | Napoli | HOJLUND Rasmus | 46 | 74.75 | 92.15 | 78.23 | 99.31 | ||
| A | Milan | RAMOS Goncalo Matias Nuovo | 46 | ||||||
| A | Inter | THURAM Marcus | 46 | 87.36 | 102.79 | 108.59 | 131.01 | ||
| A | Juventus | KOLO MUANI Randal Nuovo | 43 | ||||||
| A | Como | PAZ Nico | 42 | 46.55 | 54.04 | 54.74 | 69.57 | ||
| A | Como | KEAN Moise | 41 | 67.52 | 78.40 | 110.61 | 115.73 | ||
| C | Inter | CALHANOGLU Hakan | 38 | 34.16 | 43.79 | 40.63 | 46.00 | ||
| C | Napoli | MCTOMINAY Scott | 38 | 50.11 | 54.71 | 70.34 | 75.73 | ||
| A | Como | DOUVIKAS Tasos | 37 | 21.40 | 23.88 | 19.26 | 25.52 | ||
| A | Milan | PULISIC Christian | 37 | 54.78 | 65.16 | 63.15 | 81.25 | ||
| A | Juventus | YILDIZ Kenan | 35 | 59.16 | 72.57 | 73.05 | 80.64 | ||
| A | Bologna | ORSOLINI Riccardo | 34 | 49.96 | 56.12 | 59.68 | 78.96 | ||
| A | Atalanta | SCAMACCA Gianluca | 34 | 34.25 | 51.14 | 36.22 | 54.16 | ||
| C | Milan | RABIOT Adrien | 33 | 31.34 | 39.33 | 36.66 | 48.98 | ||
| A | Udinese | DAVIS Keinan | 32 | 23.62 | 28.91 | 21.73 | 26.59 | ||
| A | Atalanta | KRSTOVIC Nikola | 32 | 31.10 | 38.87 | 39.95 | 40.63 | ||
| C | Como | BATURINA Martin | 31 | 14.52 | 16.29 | 11.83 | 16.65 | ||
| C | Napoli | DE BRUYNE Kevin | 31 | 68.14 | 82.40 | 63.33 | 82.07 | ||
| A | Sassuolo | BERARDI Domenico | 30 | 36.64 | 42.82 | 41.94 | 59.68 | ||
| C | Inter | DIMARCO Federico | 30 | 29.37 | 32.56 | 35.95 | 40.17 | ||
| A | Roma | DYBALA Paulo | 30 | 35.70 | 48.89 | 52.81 | 56.77 | ||
| A | Inter | ESPOSITO FP Francesco Pio | 29 | 19.40 | 24.72 | 17.96 | 23.30 | ||
| A | Estero | LEAO Rafael | 29 | 59.62 | 79.89 | 86.13 | 90.06 | ||
| A | Atalanta | DE KETELAERE Charles | 28 | 33.06 | 40.64 | 45.66 | 40.81 | ||
| A | Torino | SIMEONE Giovanni | 28 | 22.06 | 27.15 | 30.30 | 33.26 | ||
| A | Udinese | ZANIOLO Nicolò | 28 | 26.47 | 33.13 | 21.41 | 27.47 | ||
| A | Roma | CASTRO Santiago | 27 | 30.65 | 35.62 | 28.67 | 37.94 | ||
| A | Sassuolo | LAURIENTE Armand | 27 | 26.50 | 28.96 | 25.29 | 31.18 | ||
| A | Lazio | ZACCAGNI Mattia | 27 | 39.01 | 57.82 | 55.71 | 71.19 | ||
| C | Inter | BARELLA Nicolò | 26 | 30.44 | 37.25 | 32.46 | 44.71 | ||
| C | Como | DA CUNHA Lucas | 26 | 23.56 | 28.23 | 19.45 | 25.47 | ||
| A | Lazio | PINAMONTI Andrea | 26 | 25.84 | 29.32 | 28.54 | 34.39 | ||
| A | Atalanta | RASPADORI Giacomo | 25 | ||||||
| D | Juventus | BREMER Gleison | 24 | 21.15 | 22.20 | 23.57 | 34.33 | ||
| A | Lazio | GUDMUNDSSON Albert | 24 | 32.87 | 47.74 | 38.56 | 51.79 | ||
| C | Juventus | MCKENNIE Weston | 24 | 17.91 | 22.20 | 14.60 | 17.94 | ||
| C | Torino | VLASIC Nikola | 24 | 28.08 | 29.46 | 22.64 | 28.65 | ||
| C | Fiorentina | ATTA Arthur | 23 | 18.52 | 20.31 | 15.43 | 20.62 | ||
| A | Bologna | DOVBYK Artem | 23 | 24.62 | 34.32 | 30.93 | 36.57 | ||
| C | Fiorentina | MASTANTUONO Franco Nuovo | 23 | ||||||
| A | Estero | NKUNKU Christopher | 23 | 32.28 | 42.97 | 46.10 | 61.27 | ||
| A | Roma | SOULE Matias | 23 | 40.27 | 41.03 | 50.41 | 69.06 | ||
| C | Juventus | CONCEICAO Fernandes Francisco | 22 | 23.10 | 28.73 | 27.13 | 31.85 | ||
| A | Sassuolo | ESPOSITO S Sebastiano | 22 | 24.20 | 24.47 | 19.10 | 24.17 | ||
| P | Roma | SVILAR Mile | 22 | 26.34 | 31.47 | 26.81 | 48.13 | ||
| D | Inter | AKANJI Manuel | 21 | 16.79 | 19.78 | 15.63 | 19.84 | ||
| D | Inter | BASTONI Alessandro | 21 | 23.76 | 24.37 | 25.47 | 28.26 | ||
| A | Como | DIAO Assane | 21 | 28.96 | 35.23 | 30.32 | 34.77 | ||
| C | Atalanta | EDERSON - | 21 | 23.93 | 24.94 | 20.31 | 27.80 | ||
| C | Milan | MODRIC Luka | 21 | 27.24 | 31.65 | 25.42 | 33.70 | ||
| C | Roma | MOLINA Nahuel Nuovo | 21 | ||||||
| A | Como | RODRIGUEZ Jesús | 21 | 13.96 | 16.46 | 10.78 | 16.63 | ||
| A | Atalanta | ROWE Jonathan | 21 | 21.32 | 25.11 | 17.01 | 23.20 | ||
| C | Roma | WESLEY França Lima | 21 | 23.33 | 26.11 | 21.59 | 28.10 | ||
| A | Juventus | ALAJBEGOVIC Kerim-Sam Nuovo | 20 | ||||||
| D | Inter | BISSECK Yann Aurel | 20 | 17.02 | 17.73 | 14.46 | 18.14 | ||
| P | Atalanta | CARNESECCHI Marco | 20 | 24.49 | 29.76 | 22.91 | 31.86 | ||
| A | Genoa | COLOMBO Lorenzo | 20 | 19.07 | 19.57 | 16.65 | 20.03 | ||
| C | Roma | KONE Manu | 20 | 25.83 | 30.98 | 23.26 | 31.90 | ||
| P | Milan | MAIGNAN Mike | 20 | 27.80 | 34.59 | 29.20 | 37.54 | ||
| D | Roma | MANCINI Gianluca | 20 | 18.45 | 20.50 | 16.81 | 21.25 | ||
| P | Inter | MARTINEZ Josep | 20 | 2.75 | 2.83 | 2.14 | 4.56 | ||
| D | Milan | PAVLOVIC Strahinja | 20 | 19.69 | 24.39 | 16.22 | 20.43 | ||
| C | Roma | PELLEGRINI Lorenzo | 20 | 21.96 | 31.82 | 16.44 | 23.53 | ||
| A | Napoli | POLITANO Matteo | 20 | 21.15 | 30.79 | 29.88 | 34.21 | ||
| C | Lazio | TAYLOR Kenneth | 20 | ||||||
| C | Inter | ZIELINSKI Piotr | 20 | 16.56 | 20.61 | 15.14 | 18.28 | ||
| C | Napoli | ANGUISSA André Zambo | 19 | 26.38 | 31.17 | 28.13 | 38.54 | ||
| P | Como | BUTEZ Jean | 19 | 19.45 | 19.45 | 16.75 | 28.47 | ||
| D | Napoli | DI LORENZO Giovanni | 19 | 21.23 | 23.26 | 20.91 | 27.23 | ||
| A | Estero | LUKAKU Romelu | 19 | 37.30 | 47.59 | 37.28 | 45.68 | ||
| D | Napoli | RRAHMANI Amir | 19 | 18.29 | 22.35 | 15.10 | 19.94 | ||
| C | Atalanta | SAMARDZIC Lazar | 19 | 25.25 | 29.30 | 20.14 | 26.41 | ||
| A | Torino | ADAMS Che | 18 | 24.34 | 26.71 | 19.51 | 26.90 | ||
| A | Estero | DAVID Jonathan | 18 | 75.24 | 94.12 | 85.05 | 101.11 | ||
| D | Juventus | KALULU Pierre | 18 | 22.20 | 22.84 | 16.59 | 20.69 | ||
| D | Roma | NDICKA Evan | 18 | 18.04 | 18.48 | 15.83 | 20.08 | ||
| D | Udinese | SOLET Oumar | 18 | 19.59 | 24.05 | 16.26 | 20.31 | ||
| C | Inter | SPENCE Djed Nuovo | 18 | ||||||
| C | Juventus | THURAM Khéphren | 18 | 25.59 | 28.83 | 29.97 | 35.04 | ||
| C | Genoa | BALDANZI Tommaso | 17 | 14.77 | 17.94 | 7.66 | |||
| C | Torino | CASADEI Cesare | 17 | 18.40 | 22.40 | 15.81 | 20.59 | ||
| C | Como | PERRONE Maximo | 17 | 16.94 | 17.09 | 14.51 | 18.06 | ||
| C | Milan | SAELEMAEKERS Alexis | 17 | 23.17 | 26.93 | 20.21 | 27.79 | ||
| D | Inter | STONES John Nuovo | 17 | ||||||
| C | Sassuolo | THORSTVEDT Kristian | 17 | 16.22 | 16.31 | 13.03 | 16.48 | ||
| A | Sassuolo | BOWIE Kieron | 16 | ||||||
| C | Udinese | EKKELENKAMP Jurgen | 16 | 19.84 | 23.99 | 16.76 | 20.93 | ||
| P | Napoli | MERET Alex | 16 | 23.89 | 26.09 | 23.50 | 37.39 | ||
| C | Atalanta | PASALIC Mario | 16 | 29.96 | 33.50 | 23.36 | 31.86 | ||
| A | Bologna | PICCOLI Roberto | 16 | 29.56 | 34.47 | 21.44 | 28.88 | ||
| D | Atalanta | SCALVINI Giorgio | 16 | 15.61 | 19.16 | 13.84 | 17.45 | ||
| C | Inter | SUCIC Petar | 16 | 22.49 | 27.96 | 18.91 | 25.09 | ||
| A | Genoa | VITINHA - | 16 | 20.65 | 19.31 | 21.70 | |||
| A | Torino | ZAPATA Duvan | 16 | 25.21 | 25.66 | 22.98 | 26.29 | ||
| A | Estero | BANDA Lameck | 15 | 10.60 | |||||
| A | Inter | BONNY Ange-Yoan | 15 | 22.30 | 23.53 | 24.18 | 28.52 | ||
| C | Juventus | CAMBIASO Andrea | 15 | 23.57 | 28.61 | 20.68 | 28.11 | ||
| A | Monza | CUTRONE Patrick | 15 | 17.79 | 19.73 | 16.43 | 19.58 | ||
| C | Fiorentina | FAGIOLI Nicolo | 15 | 17.42 | 18.39 | 15.32 | 20.29 | ||
| D | Milan | GILA Mario | 15 | 19.06 | 19.64 | 16.48 | 20.04 | ||
| A | Lazio | ISAKSEN Gustav | 15 | 32.11 | 35.98 | 20.45 | 27.29 | ||
| A | Cagliari | KEVIN CARLOS Omoruyi Benjamin Nuovo | 15 | ||||||
| C | Torino | MANDRAGORA Rolando | 15 | 29.73 | 31.03 | 20.84 | 26.85 | ||
| A | Bologna | ODGAARD Jens | 15 | 21.01 | 24.70 | 19.78 | 27.28 | ||
| D | Genoa | OSTIGARD Leo | 15 | 17.71 | 18.26 | 16.40 | 20.03 | ||
| D | Como | RAMON Jacobo | 15 | 15.43 | 16.36 | 12.42 | 14.94 | ||
| A | Estero | RATKOV Petar | 15 | ||||||
| A | Lecce | STULIC Nikola | 15 | 16.32 | 17.73 | 19.71 | 21.54 | ||
| C | Napoli | VERGARA Antonio | 15 | ||||||
| A | Venezia | YEBOAH John Nuovo | 15 | ||||||
| A | Venezia | ADAMS Akor Jerome Nuovo | 14 | ||||||
| C | Parma | BERNABE Adrian | 14 | 22.36 | 26.52 | 18.06 | 22.06 | ||
| A | Bologna | BERNARDESCHI Federico | 14 | 19.30 | 20.82 | 18.59 | 22.89 | ||
| A | Bologna | CAMBIAGHI Nicolo | 14 | 24.75 | 30.73 | 20.15 | 25.29 | ||
| A | Lazio | CANCELLIERI Matteo | 14 | 17.47 | 20.46 | 16.39 | 19.89 | ||
| C | Roma | CRISTANTE Bryan | 14 | 20.41 | 20.42 | 18.35 | 23.02 | ||
| P | Fiorentina | DE GEA David | 14 | 19.65 | 22.70 | 21.96 | 36.40 | ||
| A | Estero | DIA Boulaye | 14 | 26.58 | 32.06 | 21.52 | 30.61 | ||
| C | Bologna | FERGUSON Lewis | 14 | 18.84 | 23.27 | 18.40 | 22.68 | ||
| C | Lazio | FRATTESI Davide | 14 | 18.10 | 19.59 | 22.65 | 23.68 | ||
| C | Atalanta | GAETANO Gianluca | 14 | 25.42 | 25.45 | 19.58 | 25.87 | ||
| A | Frosinone | GHEDJEMIS Fares Nuovo | 14 | ||||||
| C | Sassuolo | KONE Ismaël | 14 | 20.91 | 21.48 | 17.82 | 21.83 | ||
| C | Napoli | LOBOTKA Stanislav | 14 | 16.03 | 19.65 | 15.46 | 21.51 | ||
| C | Juventus | LOCATELLI Manuel | 14 | 19.91 | 20.56 | 16.87 | 20.99 | ||
| A | Napoli | NERES David Campos | 14 | 26.15 | 27.18 | 21.54 | 37.24 | ||
| A | Fiorentina | PELLEGRINO Mateo | 14 | 23.95 | 28.47 | 21.55 | 37.89 | ||
| A | Napoli | SANTOS Alisson | 14 | ||||||
| P | Bologna | SKORUPSKI Lukasz | 14 | 14.56 | 15.97 | 13.82 | 19.49 | ||
| C | Genoa | SOW Djibril Nuovo | 14 | ||||||
| A | Juventus | BOGA Jeremie | 13 | ||||||
| P | Cagliari | CAPRILE Elia | 13 | 14.36 | 17.11 | 12.43 | 20.54 | ||
| C | Como | CAQUERET Maxence | 13 | 18.76 | 20.75 | 20.31 | 24.25 | ||
| D | Como | CHALOBAH Trevoh Nuovo | 13 | ||||||
| C | Monza | COLPANI Andrea Nuovo | 13 | ||||||
| A | Estero | DALLINGA Thijs | 13 | 19.68 | 21.40 | ||||
| C | Fiorentina | DODO - | 13 | 18.94 | 21.83 | 17.11 | 22.94 | ||
| P | Lecce | FALCONE Wladimiro | 13 | 15.21 | 15.64 | 12.55 | 22.93 | ||
| A | Lecce | GEUBBELS Willem Nuovo | 13 | ||||||
| D | Roma | HERMOSO Mario | 13 | 12.42 | 13.14 | 11.57 | 14.05 | ||
| D | Atalanta | HIEN Isak | 13 | 19.24 | 20.26 | 16.77 | 20.36 | ||
| C | Fiorentina | NDOUR Cher | 13 | 1.14 | 8.23 | 5.03 | |||
| C | Roma | PISILLI Niccolo | 13 | 2.73 | 6.71 | ||||
| A | Frosinone | RAIMONDO Antonio Nuovo | 13 | ||||||
| A | Parma | ROMERO José David Nuovo | 13 | ||||||
| C | Frosinone | SCHMID Romano Nuovo | 13 | ||||||
| D | Lecce | TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira | 13 | 12.20 | 12.73 | 11.10 | 13.74 | ||
| C | Udinese | UNAI GOMEZ Etxebarria Nuovo | 13 | ||||||
| D | Genoa | VASQUEZ Johan | 13 | 16.00 | 16.62 | 14.35 | 18.28 | ||
| C | Sassuolo | VOLPATO Cristian | 13 | 17.13 | 20.99 | 15.71 | 18.56 | ||
| C | Atalanta | ZAPPACOSTA Davide | 13 | 20.44 | 20.60 | 16.83 | 20.84 | ||
| D | Milan | BARTESAGHI Davide | 12 | 15.59 | 16.64 | 14.36 | 20.09 | ||
| D | Napoli | BUONGIORNO Alessandro | 12 | 20.38 | 20.84 | 18.69 | 26.24 | ||
| C | Frosinone | CALO Giacomo Nuovo | 12 | ||||||
| C | Milan | CHUKWUEZE Samuel | 12 | 10.60 | |||||
| P | Estero | DI GREGORIO Michele | 12 | 25.39 | 32.08 | 30.91 | 52.09 | ||
| D | Lazio | DOEKHI Danilho Nuovo | 12 | ||||||
| C | Genoa | FRENDRUP Morten | 12 | 20.56 | 25.20 | 17.10 | 22.41 | ||
| D | Milan | GABBIA Matteo | 12 | 16.96 | 20.99 | 14.22 | 18.27 | ||
| D | Fiorentina | JIMENEZ Alex | 12 | 2.53 | |||||
| C | Udinese | KARLSTROM Jesper | 12 | 16.36 | 17.45 | 14.06 | 18.61 | ||
| D | Como | KEMPF Marc | 12 | 17.00 | 17.61 | 14.25 | 18.06 | ||
| D | Bologna | MIRANDA Juan | 12 | 19.19 | 20.66 | 16.68 | 20.14 | ||
| C | Inter | MKHITARYAN Henrikh | 12 | 20.95 | 26.09 | 18.10 | 22.71 | ||
| A | Lazio | NOSLIN Tijjani | 12 | 17.64 | 7.95 | ||||
| P | Udinese | OKOYE Maduka | 12 | 2.43 | 3.87 | 4.38 | 4.72 | ||
| A | Torino | ORISTANIO Gaetano Pio | 12 | 15.75 | 16.41 | 13.29 | 17.71 | ||
| C | Monza | PESSINA Matteo Nuovo | 12 | ||||||
| A | Lecce | PIEROTTI Santiago | 12 | 18.54 | 16.74 | 20.12 | |||
| C | Napoli | SPINAZZOLA Leonardo | 12 | 19.55 | 19.55 | 16.62 | 20.93 | ||
| A | Atalanta | SULEMANA Kamaldeen | 12 | 20.13 | 22.02 | 18.77 | 24.22 | 6,00 | 21 |
| D | Parma | VALERI Emanuele | 12 | 17.01 | 17.81 | 15.01 | 18.91 | ||
| C | Atalanta | ZALEWSKI Nicola | 12 | 16.04 | 18.00 | 15.16 | 18.87 | ||
| C | Cagliari | ADOPO Ndary | 11 | 11.58 | 14.05 | 5.30 | |||
| P | Genoa | BIJLOW Justin | 11 | ||||||
| C | Venezia | BUSIO Gianluca Nuovo | 11 | ||||||
| C | Inter | DIOUF Andy | 11 | 13.99 | 17.05 | 5.83 | |||
| D | Fiorentina | DRAGUSIN Radu Nuovo | 11 | ||||||
| C | Cagliari | FAZZINI Jacopo | 11 | 13.19 | 14.80 | 6.77 | |||
| A | Estero | GIMENEZ Santiago | 11 | 35.30 | 48.97 | 37.88 | 49.69 | ||
| D | Juventus | LUCUMI Jhon | 11 | 16.25 | 17.81 | 14.05 | 17.87 | ||
| P | Lazio | MANDAS Christos | 11 | 2.69 | 2.95 | 2.51 | 5.31 | ||
| C | Sassuolo | MATIC Nemanja | 11 | 26.47 | 28.44 | 13.01 | 16.93 | ||
| D | Cagliari | MINA Yerry | 11 | 17.44 | 21.58 | 14.59 | 18.62 | ||
| C | Bologna | POBEGA Tommaso | 11 | 18.01 | 19.90 | 16.81 | 22.41 | ||
| C | Lazio | ROVELLA Nicolo | 11 | 14.68 | 18.12 | 15.61 | 19.98 | ||
| A | Venezia | RRAHMANI Albion Nuovo | 11 | ||||||
| P | Estero | SUZUKI Zion | 11 | 13.55 | 15.05 | 12.15 | 15.46 | ||
| D | Como | VALLE Álex | 11 | 12.53 | 13.08 | 10.98 | 13.95 | ||
| C | Juventus | ZHEGROVA Edon | 11 | 24.66 | 29.83 | 24.98 | 34.05 | ||
| A | Como | ADDAI Jayden | 10 | 16.80 | 20.99 | 16.28 | 18.78 | ||
| A | Venezia | ADORANTE Andrea Nuovo | 10 | ||||||
| C | Venezia | BASIC Toma | 10 | 4.05 | 4.41 | 7.06 | 4.87 | ||
| C | Inter | CARLOS AUGUSTO - | 10 | 20.19 | 24.74 | 15.10 | 19.58 | ||
| D | Juventus | CELIK Zeki | 10 | 15.05 | 16.40 | 13.90 | 17.18 | ||
| D | Torino | COCO Saul | 10 | 18.12 | 18.97 | 15.35 | 19.74 | ||
| C | Lecce | COULIBALY Lassana | 10 | 15.06 | 18.17 | 7.15 | |||
| D | Como | COUTO Yan Bueno Nuovo | 10 | ||||||
| C | Roma | DE ROON Marten | 10 | 19.69 | 20.37 | 17.58 | 22.38 | ||
| D | Parma | DEL PRATO Enrico | 10 | 19.79 | 21.37 | 16.08 | 19.99 | ||
| C | Genoa | ELLERTSSON Mikael | 10 | 15.55 | 12.34 | 16.54 | |||
| C | Estero | FOFANA Youssouf | 10 | 19.44 | 20.68 | 15.20 | 22.65 | ||
| C | Lecce | GANDELMAN Omri | 10 | ||||||
| C | Torino | GINEITIS Gvidas | 10 | 15.20 | 6.09 | ||||
| A | Napoli | GIOVANE Santana do Nascimento | 10 | 14.32 | 17.76 | 15.49 | 17.46 | ||
| C | Milan | JASHARI Ardon | 10 | 16.56 | 20.45 | 14.81 | 18.70 | ||
| C | Udinese | KAMARA Hassane | 10 | 14.11 | 6.17 | ||||
| C | Parma | KEITA Mandela | 10 | 12.52 | 10.74 | 13.61 | |||
| C | Juventus | KOOPMEINERS Teun | 10 | 21.55 | 23.47 | 19.28 | 24.90 | ||
| D | Roma | KOULIERAKIS Konstantinos Nuovo | 10 | ||||||
| C | Como | LIBERALI Mattia | 10 | ||||||
| A | Napoli | LUCCA Lorenzo | 10 | 23.78 | 29.10 | 23.45 | 31.46 | ||
| A | Cagliari | MALDINI Daniel | 10 | 16.92 | 17.36 | 14.87 | 18.30 | ||
| D | Lazio | MARUSIC Adam | 10 | 15.94 | 16.27 | 14.12 | 17.37 | ||
| C | Como | MILLA Luis Manzanares Nuovo | 10 | ||||||
| C | Parma | NICOLUSSI CAVIGLIA Hans | 10 | 15.29 | 15.37 | 14.19 | 18.05 | ||
| C | Estero | NORTON-CUFFY Brooke | 10 | 13.62 | 14.23 | 12.23 | 14.87 | ||
| C | Fiorentina | OULAI Christ Ravynel Inao Nuovo | 10 | ||||||
| C | Venezia | PEREZ Kike Nuovo | 10 | ||||||
| D | Estero | ROMAGNOLI Alessio | 10 | 17.05 | 18.89 | 14.32 | 18.58 | ||
| D | Milan | TOMORI Fikayo | 10 | 15.50 | 16.28 | 13.70 | 17.32 | ||
| C | Genoa | TRAORE Hamed Junior Nuovo | 10 | ||||||
| D | Fiorentina | VALDEPENAS Víctor Talavera Nuovo | 10 | ||||||
| D | Udinese | VOJVODA Mergim | 10 | 18.03 | 18.06 | 15.15 | 18.11 | ||
| C | Cagliari | WINKS Harry Nuovo | 10 | ||||||
| C | Estero | AHANOR Honest | 9 | 2.24 | 2.66 | 6.15 | 5.36 | ||
| C | Atalanta | BELLANOVA Raoul | 9 | 21.21 | 25.67 | 20.57 | 25.05 | ||
| C | Atalanta | BERNASCONI Lorenzo | 9 | 1.26 | 0.53 | ||||
| D | Napoli | BEUKEMA Sam | 9 | 18.28 | 18.52 | 15.36 | 19.44 | ||
| A | Estero | BORRELLI Gennaro | 9 | 19.70 | 22.42 | 14.62 | 18.54 | ||
| D | Torino | COMUZZO Pietro | 9 | 13.87 | 14.75 | 13.31 | 16.53 | ||
| A | Monza | DANY MOTA - Nuovo | 9 | ||||||
| C | Lazio | DELE-BASHIRU Fisayo | 9 | 12.97 | 13.29 | 12.26 | 15.37 | ||
| D | Estero | DJIMSITI Berat | 9 | 15.82 | 16.15 | 14.08 | 17.43 | ||
| C | Cagliari | FELICI Mattia | 9 | 12.90 | 11.03 | 13.78 | |||
| D | Lecce | GALLO Antonino | 9 | 15.33 | 19.08 | 12.06 | 15.17 | ||
| C | Estero | GUTIERREZ Miguel | 9 | 12.97 | 15.07 | 11.66 | 14.39 | ||
| A | Genoa | HAVEL Elias Nuovo | 9 | ||||||
| D | Bologna | HEGGEM Torbjørn | 9 | 7.01 | 5.89 | 6.25 | 7.20 | ||
| D | Bologna | HOLM Emil | 9 | 18.39 | 22.61 | 15.77 | 19.36 | ||
| D | Sassuolo | IDZES Jay | 9 | 17.11 | 21.31 | 13.88 | 17.85 | ||
| D | Torino | ISMAJLI Ardian | 9 | 14.77 | 17.95 | 11.82 | 14.82 | ||
| C | Atalanta | KRISTENSEN Thomas | 9 | 13.21 | 16.47 | 11.32 | 15.05 | ||
| A | Frosinone | KVERNADZE Giorgi Nuovo | 9 | ||||||
| C | Milan | LOFTUS-CHEEK Ruben | 9 | 19.82 | 22.54 | 19.10 | 30.37 | ||
| C | Inter | LUIS HENRIQUE de Lima | 9 | 14.20 | 15.16 | 13.33 | 16.37 | ||
| D | Genoa | MARCANDALLI Alessandro | 9 | 2.65 | |||||
| C | Estero | MARTIN Aaron | 9 | 19.38 | 20.33 | 16.33 | 20.41 | ||
| A | Estero | MORATA Alvaro | 9 | 21.87 | 28.08 | 24.70 | 28.43 | ||
| C | Bologna | MORO Nikola | 9 | ||||||
| P | Sassuolo | MURIC Arijanet | 9 | 11.57 | 14.25 | 10.15 | 12.86 | ||
| A | Fiorentina | NJIE Alieu | 9 | 1.08 | |||||
| D | Lazio | NUNO TAVARES - | 9 | 17.82 | 20.90 | 18.09 | 30.59 | ||
| A | Cagliari | NZOLA M'Bala | 9 | 20.26 | 20.64 | 16.57 | 20.82 | ||
| D | Sassuolo | OBRADOR Rafa | 9 | ||||||
| A | Estero | ONDREJKA Jacob | 9 | 18.22 | 31.57 | 14.46 | |||
| D | Inter | PAVARD Benjamin | 9 | 13.78 | |||||
| D | Lazio | PEDRAZA Alfonso Sag Nuovo | 9 | ||||||
| C | Udinese | PIOTROWSKI Jakub | 9 | 17.08 | 7.95 | ||||
| D | Roma | RENSCH Devyne | 9 | 3.70 | 3.40 | 4.87 | 5.70 | ||
| A | Monza | ROBINSON Jay Nuovo | 9 | ||||||
| C | Cagliari | ROMANO Alessandro | 9 | ||||||
| P | Venezia | STANKOVIC Filip Nuovo | 9 | ||||||
| C | Bologna | ZORTEA Nadir | 9 | 22.41 | 27.83 | 18.26 | 23.13 | ||
| C | Monza | AKINSANMIRO Ebenezer | 8 | 4.43 | 4.18 | 4.62 | |||
| C | Genoa | AMORIM Alex | 8 | ||||||
| D | Venezia | BELLA-KOTCHAP Armel | 8 | 1.26 | 5.30 | 2.96 | |||
| C | Lecce | BERISHA Medon | 8 | 16.26 | 17.52 | 14.96 | 17.71 | ||
| A | Milan | CAMARDA Francesco | 8 | 15.69 | 17.42 | 17.81 | 19.80 | ||
| C | Lazio | CATALDI Danilo | 8 | 17.28 | 17.82 | 14.36 | 18.36 | ||
| A | Serie Minori | CHEDDIRA Walid | 8 | 12.66 | 5.00 | ||||
| D | Estero | CIRCATI Alessandro | 8 | 14.31 | 17.74 | 12.76 | 15.39 | ||
| D | Venezia | CORREIA Thierry Rendall Nuovo | 8 | ||||||
| A | Sassuolo | DOMINGUEZ Benjamín | 8 | 17.73 | 8.12 | ||||
| C | Parma | FABBIAN Giovanni | 8 | 19.48 | 24.21 | 17.77 | 21.90 | ||
| A | Parma | FRIGAN Matija | 8 | ||||||
| D | Lecce | GASPAR Kialonda | 8 | 13.48 | 14.18 | 11.55 | 14.81 | ||
| C | Frosinone | GRILLITSCH Florian Nuovo | 8 | ||||||
| C | Torino | ILKHAN Emirhan | 8 | 1.06 | |||||
| D | Udinese | KABASELE Christian | 8 | 11.94 | 5.45 | ||||
| D | Juventus | KELLY Lloyd | 8 | 16.03 | 16.54 | 13.82 | 17.45 | ||
| C | Estero | KOUTSOUPIAS Ilias Nuovo | 8 | ||||||
| A | Torino | KULENOVIC Sandro | 8 | ||||||
| C | Genoa | MEICHTRY Franz-Ethan Nuovo | 8 | ||||||
| D | Cagliari | OBERT Adam | 8 | 2.34 | 6.22 | 4.37 | |||
| C | Napoli | OLIVERA Mathías | 8 | 14.48 | 14.61 | 13.14 | 16.41 | ||
| C | Estero | PAYERO Martin | 8 | 11.66 | |||||
| C | Estero | PEDERSEN Marcus | 8 | 3.72 | 0.53 | ||||
