Scarica l'App ufficiale di FCO

Voti Fantacalcio Serie A 2025 2026

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 38° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
Estero PIZARRO Damian 4 0 0 0 0 0 0
Estero KARLSSON Jesper 7 0 0 0 0 0 0
DIF Estero VOGLIACCO Alessandro 6 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori RADUNOVIC Boris 2 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori JACK Felippe 2 0 0 0 0 0 0
POR Estero POPA Mihai 1 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori VEROLI Davide 3 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori CASTAGNETTI Michele 4 0 0 0 0 0 0
POR Como VIGORITO Mauro 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero SCHUURS Perr 4 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori RAVANELLI Luca 4 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari SHERRI Alen 1 0 0 0 0 0 0
TRE Estero PICKEL Charles 5 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori GHION Andrea 6 0 0 0 0 0 0
TRE Estero ABDULHAMID Saud 2 0 0 0 0 0 0
DIF Estero LEONI Giovanni 11 0 0 0 0 0 0
TRE Estero WEAH Timothy 12 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori HAINAUT Antoine 7 0 0 0 0 0 0
TRE Estero GODFREY Ben 3 0 0 0 0 0 0
POR Como CAVLINA Nikola 1 0 0 0 0 0 0
TRE Estero SANTIAGO Yellu 2 0 0 0 0 0 0
POR Sassuolo SATALINO Giacomo 1 0 0 0 0 0 0
POR Genoa SIEGRIST Benjamin 1 0 0 0 0 0 0
POR Fiorentina LEZZERINI Luca 1 0 0 0 0 0 0
POR Udinese NUNZIANTE Alessandro 1 0 0 0 0 0 0
Estero BELTRAN Lucas 11 0 0 0 0 0 0
Milan BALENTIEN Cheveyo 1 0 0 0 0 0 0
Estero NDOYE Dan 27 0 0 0 0 0 0
POR Lazio GIACOMONE Giacomo 1 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori AZZI Paulo 7 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori BOER Pietro 1 0 0 0 0 0 0
Estero TAREMI Mehdi 8 0 0 0 0 0 0
Serie Minori NASTI Marco 1 0 0 0 0 0 0
POR Lazio PANNOZZO Nicolo 1 0 0 0 0 0 0
Estero THAUVIN Florian 21 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori LIBERALI Mattia 3 0 0 0 0 0 0
TRE Torino PERCIUN Sergiu 1 0 0 0 0 0 0
POR Milan TORRIANI Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero ILIC Mihajlo 3 0 0 0 0 0 0
DIF Sassuolo PIERAGNOLO Edoardo 3 0 0 0 0 0 0
Serie Minori CISSE Alphadjo 3 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori PAZ Yeferson 4 0 0 0 0 0 0
Serie Minori SKJELLERUP Laurs 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero GIANNETTI Lautaro 5 0 0 0 0 0 0
TRE Lecce MARCHWINSKI Filip 4 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori VALOTI Mattia 4 0 0 0 0 0 0
POR Verona TONIOLO Giacomo 1 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori MARTINELLI Tomasso 1 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori PAFUNDI Simone 3 0 0 0 0 0 0
POR Cremonese NAVA Lapo 1 0 0 0 0 0 0
POR Como TORNQVIST Noel 1 0 0 0 0 0 0
POR Roma ZELEZNY Radoslaw 1 0 0 0 0 0 0
POR Lecce FRUCHTL Christian 1 0 0 0 0 0 0
Estero TOURE El Bilal 15 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori ZANIMACCHIA Luca 8 0 0 0 0 0 0
TRE Estero ALLI Bamidele 5 0 0 0 0 0 0
Estero SANCHEZ Alexis 11 0 0 6 5.81 6.13 0
POR Torino SIVIERO Lapo 1 0 0 0 0 0 0
Estero LIND Alexander 9 0 0 0 0 0 0
POR Roma GOLLINI Pierluigi 2 0 0 0 0 0 0
TRE Como LAHDO Adrian 2 0 0 0 0 0 0
POR Estero VASQUEZ Devis 1 0 0 0 0 0 0
TRE Estero ROG Marko 4 0 0 0 0 0 0
POR Estero GUAITA Vicente 4 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori ARENA Alessandro 1 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori ROUHI Jonas 2 0 0 0 0 0 0
Estero MULATTIERI Samuele 7 0 0 0 0 0 0
POR Napoli FERRANTE Mathias 1 0 0 0 0 0 0
TRE Estero BIANCO Alessandro 4 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori RUSSO Alessandro 1 0 0 0 0 0 0
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori MISSORI Filippo 4 0 0 0 0 0 0
TRE Estero DOUGLAS LUIZ - 7 0 0 0 0 0 0
Estero OKAFOR Noah 10 0 0 0 0 0 0
Estero MAN Dennis 21 0 0 0 0 0 0
TRE Lazio PRZYBOREK Adrian 5 0 0 0 0 0 0
Estero AZON Ivan 2 0 0 0 0 0 0
TRE Estero SAVONA Nicolo 10 0 0 0 0 0 0
DIF Estero RUS Adrian 4 0 0 0 0 0 0
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0 0 0 0
POR Verona BORGHI Arthur 1 0 0 0 0 0 0
TRE Estero SALAH-EDDINE Anass 5 0 0 0 0 0 0
POR Estero MANDAS Christos 4 0 0 0 0 0 0
DIF Estero BALOGH Botond 6 0 0 0 0 0 0
Estero LIVRAMENTO Dailon 8 0 0 0 0 0 0
TRE Estero RAFIA Hamza 4 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori KANDJE MBAMBI Jeremy 1 0 0 0 0 0 0
TRE Estero ENGELHARDT Yannik 5 0 0 0 0 0 0
DIF Estero THIAW Malick 9 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 0 0 0 0 0 0
DIF Milan ODOGU David 4 0 0 0 0 0 0
TRE Estero EL AZZOUZI Oussama 4 0 0 0 0 0 0
DIF Cagliari RATERINK Othniël 0 0 0 0 0 0 0
Parma FRIGAN Matija 6 0 0 0 0 0 0
TRE Estero TCHATCHOUA Jackson 14 0 0 0 0 0 0
Serie Minori GABRIELLONI Alessandro 2 0 0 0 0 0 0
DIF Estero WIETESKA Mateusz 3 0 0 0 0 0 0
DIF Lazio GIGOT Samuel 6 0 0 0 0 0 0
Estero BRENNER - 7 0 0 0 0 0 0
Serie Minori BONFANTI Nicholas 2 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori SERNICOLA Leonardo 3 0 0 0 0 0 0
DIF Estero ERLIC Martin 5 0 0 0 0 0 0
Estero BOLZAN Alessandro 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero PALACIOS Tomas 2 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori BRAUNODER Matthias 4 0 0 0 0 0 0
POR Lecce SAMOOJA Jasper 1 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori ODENTHAL Cas 4 0 0 0 0 0 0
DIF Pisa COPPOLA Francesco 2 5 4.63 5.5 5.5 5.5 5.05
DIF Lecce PEREZ Matías 3 1 5.42 5.5 5 4.5 5.16
DIF Serie Minori LUSUARDI Vanelli Mateus 5 3 5.51 4.83 5.33 5.16 5.27
TRE Verona LIROLA Pol 6 4 5.53 4.75 5.25 5.33 5.28
TRE Lecce FOFANA Sadik 3 2 5.25 5.25 5.25 5.5 5.29
DIF Pisa BOZHINOV Rosen 4 8 5.46 5.18 5.31 5.37 5.35
POR Atalanta SPORTIELLO Marco 2 1 5.92 5 5 5 5.36
DIF Serie Minori VITI Mattia 6 7 5.54 5.28 5.35 5.33 5.37
DIF Estero MASINA Adam 6 5 5.43 5.2 5.5 5.12 5.38
TRE Pisa STENGS Calvin 7 1 5.72 5.5 5 5 5.38
Milan GIMENEZ Santiago 17 16 5.57 5.18 5.26 5.23 5.38
DIF Pisa DENOON Daniel 3 2 5.5 5 5.5 5.5 5.4
Pisa STOJILKOVIC Filip 12 12 5.55 5.31 5.31 5.18 5.41
DIF Estero KOUASSI Owen 5 4 5.64 5.37 5.25 5.25 5.43
Genoa CORNET Maxwel 5 6 5.64 4.8 5.1 5.6 5.45
TRE Estero RICHARDSON Amir 6 2 5.7 5 5 5 5.45
TRE Pisa LOYOLA Felipe 11 11 5.58 5.27 5.4 5.4 5.45
Pisa DUROSINMI Rafiu 18 10 5.52 5.25 5.63 5.5 5.48
TRE Serie Minori DEMBELE Ali 2 2 5.49 5.5 5 5 5.49
DIF Estero MARI Pablo 10 10 5.75 5.55 5.1 5.4 5.5
DIF Cremonese CECCHERINI Federico 5 9 5.62 5.43 5.31 5.31 5.52
Estero IMMOBILE Ciro 19 6 5.61 5.41 5.58 5.41 5.52
DIF Bologna CASALE Nicolò 7 10 5.83 5.45 5.5 4.94 5.52
TRE Estero STANCIU Nicolae Claudiu 7 4 5.59 5.37 5.83 5.37 5.53
POR Genoa SOMMARIVA Daniele 1 2 5.73 5.75 5.5 5 5.54
Pisa MEISTER Henrik 9 27 5.47 5.62 5.61 5.55 5.54
TRE Bologna SOHM Simon 14 25 5.74 5.45 5.36 5.42 5.55
TRE Verona CHAM Fallou 3 5 5.69 5 5.5 5.62 5.55
DIF Serie Minori PALMA Matteo 3 4 5.59 5.62 5.5 5.62 5.58
DIF Lazio HYSAJ Elseid 4 3 5.56 5.5 5 5.75 5.58
Estero DZEKO Edin 17 9 5.8 5.28 5 5.33 5.58
Como MORATA Alvaro 14 20 5.69 5.38 5.55 5.44 5.59
Fiorentina PICCOLI Roberto 21 29 5.64 5.53 5.53 5.62 5.59
Cremonese SANABRIA Antonio 12 24 5.72 5.45 5.42 5.52 5.59
Estero BAILEY Leon 13 7 5.65 5.41 5.58 5.12 5.59
TRE Sassuolo BOLOCA Daniel 5 2 5.77 5.5 5.25 5.75 5.6
Cagliari MENDY Paul 4 4 5.57 5.33 6.16 5.83 5.61
Lecce CAMARDA Francesco 9 19 5.56 5.7 5.52 5.73 5.61
TRE Pisa ILING-JUNIOR Samuel 8 4 5.55 5.5 5.87 5.5 5.61
Juventus DAVID Jonathan 29 30 5.74 5.67 5.4 5.56 5.62
Cremonese MOUMBAGNA Faris 7 5 5.8 5.16 5.5 5.33 5.62
TRE Estero CARBONI Valentín 12 10 5.77 5.5 5.71 5.4 5.63
TRE Torino LAZARO Valentino 15 30 5.89 5.55 5.53 5.33 5.63
DIF Parma BRITSCHGI Sascha 5 28 5.54 5.66 5.62 5.76 5.63
Milan FULLKRUG Niclas 21 18 5.79 5.58 5.44 5.5 5.63
Lazio DIA Boulaye 19 25 5.69 5.63 5.48 5.64 5.64
DIF Estero LOVIK Mathias 4 7 5.72 5.58 5.58 5.58 5.64
Estero LUCCA Lorenzo 18 10 5.73 5.5 5.6 5.62 5.64
TRE Pisa HOJHOLT Malthe 5 15 5.62 5.56 5.8 5.63 5.64
Verona SARR Amin 15 32 5.76 5.48 5.5 5.54 5.65
Parma ONDREJKA Jacob 14 16 5.74 5.6 5.46 5.67 5.65
Estero MORENTE Tete 14 15 5.68 5.63 5.67 5.57 5.65
DIF Fiorentina COMUZZO Pietro 13 25 5.74 5.7 5.52 5.56 5.65
TRE Verona HARROUI Abdou 11 19 5.77 5.53 5.55 5.58 5.65
Juventus OPENDA Loïs 19 16 5.8 5.57 5.47 5.42 5.65
TRE Lecce GORTER Olaf 4 1 0 5.5 6 5.5 5.66
DIF Parma NDIAYE Abdoulaye 6 11 5.62 5.54 5.81 5.72 5.66
Lecce STULIC Nikola 18 33 5.66 5.54 5.61 5.78 5.66
Serie Minori CUTRONE Patrick 14 15 5.63 5.76 5.61 5.71 5.66
DIF Lecce NDABA Corrie 5 11 5.75 5.5 5.6 5.6 5.66
Lazio RATKOV Petar 17 8 5.82 5.62 5.62 5.35 5.66
TRE Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 12 22 5.79 5.54 5.5 5.67 5.66
Torino KULENOVIC Sandro 11 7 5.67 5.81 5.78 5.5 5.66
Serie Minori BUFFON Louis 1 1 5.66 0 0 0 5.66
TRE Roma TSIMIKAS Kostas 9 16 5.77 5.53 5.53 5.57 5.66
TRE Torino BIRAGHI Cristiano 9 11 5.83 5.65 5.7 5.4 5.67
TRE Verona OYEGOKE Daniel 5 10 5.79 5.6 5.5 5.66 5.67
DIF Cremonese FOLINO Francesco 6 11 5.75 5.68 5.54 5.68 5.67
DIF Torino MARIANUCCI Luca 5 11 5.64 5.72 5.72 5.63 5.67
TRE Genoa AMORIM Alex 9 10 5.76 5.72 5.55 5.6 5.67
TRE Lecce HELGASON Thorir 6 5 5.81 5.37 5.66 5.5 5.67
DIF Milan ESTUPINAN Pervis 12 15 5.76 5.5 5.6 5.67 5.67
DIF Pisa CANESTRELLI Simone 13 37 5.7 5.68 5.7 5.66 5.68
TRE Milan JASHARI Ardon 11 13 5.83 5.5 5.4 5.6 5.68
DIF Serie Minori BONFANTI Giovanni 5 9 5.62 5.72 5.72 5.72 5.68
TRE Estero KABA Mohamed 5 11 5.67 5.59 5.81 5.81 5.68
TRE Lazio BELAHYANE Reda 6 11 5.87 5.59 5.31 5.77 5.68
DIF Estero GOGLICHIDZE Saba 6 6 5.71 5.6 5.66 5.6 5.68
Udinese BAYO Vakoun 6 13 5.61 5.57 5.76 5.75 5.68
POR Udinese SAVA Razvan 1 7 5.82 5.5 5.71 5.57 5.68
TRE Sassuolo VRANCKX Aster 7 15 5.73 5.63 5.66 5.64 5.68
Serie Minori JOHNSEN Dennis 9 9 5.64 5.5 5.44 5.87 5.69
TRE Estero GRONBAEK Albert 10 3 5.67 5.66 5.75 5.75 5.69
TRE Verona AL MUSRATI Moatasem 7 14 5.77 5.65 5.61 5.61 5.69
TRE Cremonese MALEH Youssef 9 22 5.64 5.82 5.67 5.68 5.69
Cagliari TREPY Yael 3 5 5.72 5.7 5.5 5.8 5.69
TRE Cagliari LITETA Joseph 3 4 5.64 5.66 6.16 5.66 5.69
DIF Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 6 10 5.73 5.55 5.5 5.93 5.69
TRE Cremonese PEZZELLA Giuseppe 11 31 5.77 5.7 5.64 5.61 5.69
TRE Parma ORDONEZ Christian 10 23 5.67 5.61 5.78 5.72 5.69
DIF Fiorentina RUGANI Daniele 4 8 5.77 5.66 5.62 5.75 5.7
TRE Pisa VURAL Isak 6 14 5.78 5.85 5.64 5.5 5.7
Fiorentina GUDMUNDSSON Albert 27 32 5.83 5.6 5.68 5.59 5.7
DIF Verona VALENTINI Nicolas 7 19 5.79 5.5 5.71 5.71 5.7
TRE Verona SUSLOV Tomas 8 10 5.63 5.9 5.77 5.55 5.7
TRE Serie Minori RUI MODESTO Muati 6 3 5.76 5.75 5.5 5.75 5.7
Cagliari ALBARRACIN Agustin 3 2 5.94 5.75 5.25 5.5 5.7
TRE Fiorentina FABBIAN Giovanni 17 24 5.82 5.56 5.63 5.64 5.71
TRE Cremonese ZERBIN Alessio 11 30 5.67 5.72 5.65 5.88 5.71
DIF Lecce SIEBERT Jamil 12 19 5.81 5.63 5.6 5.73 5.71
DIF Lazio PELLEGRINI Luca 9 24 5.75 5.62 5.68 5.77 5.71
TRE Lazio ROVELLA Nicolo 10 11 5.86 5.68 5.45 5.77 5.72
Estero LUVUMBO Zito 13 10 5.75 5.6 5.81 5.8 5.73
TRE Cagliari SULEMANA - 9 19 5.78 5.65 5.86 5.73 5.73
TRE Lecce NGOM Oumar 6 13 5.76 5.53 5.84 5.76 5.73
DIF Estero JIMENEZ Alex 7 1 6.08 5.5 5.5 5.5 5.73
TRE Cremonese FLORIANI MUSSOLINI Romano 9 23 5.8 5.65 5.7 5.7 5.73
TRE Fiorentina LAMPTEY Tariq 5 1 5.71 5.5 0 6 5.73
TRE Fiorentina NDOUR Cher 15 31 5.85 5.5 5.79 5.7 5.74
Sassuolo MORO Luca 3 6 5.73 5.83 5.5 5.8 5.74
Bologna DALLINGA Thijs 14 18 5.77 5.69 5.75 5.75 5.74
Torino ABOUKHLAL Zakaria 9 12 5.76 6.04 5.54 5.62 5.74
DIF Genoa OTOA Sebastian 4 10 5.87 5.72 5.6 5.7 5.74
TRE Cremonese BONDO Warren 10 27 5.78 5.55 5.8 5.75 5.74
DIF Bologna VITIK Martin 10 19 5.85 5.61 5.7 5.7 5.74
DIF Cremonese BIANCHETTI Matteo 8 27 5.65 5.74 5.81 5.87 5.74
Parma ORISTANIO Gaetano Pio 14 19 5.83 5.52 5.76 5.75 5.74
DIF Sassuolo CANDE Fali 5 10 5.76 5.62 5.75 5.78 5.75
DIF Torino EBOSSE Enzo 8 16 5.79 5.68 5.65 5.84 5.75
Estero NGONGE Cyril 14 19 5.67 5.91 5.83 5.66 5.75
TRE Lecce SALA Alex 4 6 5.84 5.62 5.33 5.5 5.75
TRE Torino TAMEZE Adrien 9 20 5.75 5.83 5.61 5.79 5.75
DIF Lazio LAZZARI Manuel 8 18 5.81 5.58 5.7 5.85 5.75
TRE Juventus KOOPMEINERS Teun 18 31 5.87 5.75 5.62 5.66 5.75
TRE Torino ANJORIN Tino 9 12 5.85 5.64 5.66 5.6 5.75
DIF Cagliari ZE PEDRO da Silva Figueiredo Freitas 8 22 5.67 5.84 6.06 5.59 5.76
DIF Cagliari RODRIGUEZ Juan 6 17 5.78 5.75 5.82 5.62 5.76
Udinese BUKSA Adam 16 22 5.84 5.71 5.65 5.77 5.76
Lecce PIEROTTI Santiago 17 37 5.72 5.72 5.86 5.82 5.76
Serie Minori AMBROSINO Giuseppe 1 2 5.81 6 6.5 5.25 5.76
Udinese GUEYE Idrissa 11 14 5.8 5.6 5.66 5.84 5.76
Verona MOSQUERA Daniel 11 14 5.74 5.82 5.65 5.91 5.76
DIF Genoa ZATTERSTROM Nils 5 2 5.76 0 0 0 5.76
TRE Verona NIASSE Cheikh 7 18 5.76 5.7 5.78 5.78 5.77
Lecce CHEDDIRA Walid 17 24 5.84 5.66 5.77 5.78 5.77
DIF Sassuolo DOIG Josh 11 27 5.76 5.75 5.84 5.75 5.77
TRE Verona LOVRIC Sandi 10 11 5.86 5.63 5.85 5.65 5.77
TRE Serie Minori ESTEVES Tomas do Lago Pontes 3 1 5.77 0 0 0 5.77
Cremonese OKEREKE David 10 10 5.78 5.85 5.8 5.65 5.77
TRE Cremonese GRASSI Alberto 12 28 5.88 5.67 5.64 5.82 5.77
DIF Bologna HEGGEM Torbjørn 8 25 5.71 5.79 5.88 5.8 5.77
DIF Cremonese FAYE Mikayil 5 8 5.81 5.85 5.7 5.8 5.77
DIF Bologna HELLAND Eivind 7 6 5.79 0 0 0 5.78
TRE Estero ASLLANI Kristjan 8 15 5.69 6.17 5.6 5.71 5.78
TRE Atalanta BELLANOVA Raoul 15 22 5.94 5.61 5.68 5.76 5.78
TRE Estero CHUKWUEZE Samuel 9 1 6.2 5.5 5.5 5.5 5.78
TRE Cremonese PAYERO Martin 10 25 5.71 5.84 5.79 5.87 5.78
Lazio CANCELLIERI Matteo 16 29 5.92 5.72 5.61 5.73 5.78
Bologna DOMINGUEZ Benjamín 12 14 5.77 5.65 5.9 5.86 5.79
DIF Torino COCO Saul 16 35 5.81 5.92 5.68 5.75 5.79
DIF Lecce VEIGA Danilo de Melo 9 36 5.72 5.86 5.79 5.88 5.79
DIF Sassuolo COULIBALY Woyo 7 19 5.7 5.79 5.85 5.85 5.79
Fiorentina KEAN Moise 32 26 5.68 5.92 5.88 5.82 5.79
DIF Lazio NUNO TAVARES - 13 20 5.79 5.71 5.72 5.92 5.79
Genoa COLOMBO Lorenzo 22 37 5.67 5.9 5.98 5.75 5.79
Cagliari KILICSOY Semih 16 18 5.8 5.64 5.86 5.93 5.8
TRE Pisa MARIN Marius 9 22 5.82 5.78 5.81 5.72 5.8
DIF Cagliari DOSSENA Alberto 9 11 5.89 5.65 5.86 5.68 5.8
DIF Sassuolo WALUKIEWICZ Sebastian 14 34 5.86 5.76 5.72 5.81 5.8
TRE Genoa ELLERTSSON Mikael 14 35 5.76 5.8 5.86 5.84 5.8
TRE Pisa PICCININI Gabriele 11 23 5.83 5.78 5.73 5.8 5.8
DIF Fiorentina RANIERI Luca 15 31 5.97 5.67 5.74 5.69 5.8
DIF Verona NELSSON Victor 15 38 5.9 5.71 5.69 5.81 5.8
TRE Fiorentina GOSENS Robin 23 26 5.95 5.75 5.66 5.68 5.81
TRE Serie Minori HERNANI - 8 3 5.81 5.87 5.75 5.75 5.81
DIF Estero NUNEZ Unai 9 17 5.86 5.76 5.73 5.83 5.81
TRE Milan FOFANA Youssouf 19 33 5.77 5.86 5.75 5.92 5.81
Verona BOWIE Kieron 18 14 5.69 5.82 5.78 6.1 5.81
TRE Udinese EHIZIBUE Kingsley 16 27 5.86 5.76 5.84 5.75 5.81
Estero BRAVO Iker 8 5 5.85 5.75 5.8 5.75 5.81
DIF Pisa CARACCIOLO Antonio 13 35 5.74 5.78 5.9 5.91 5.81
DIF Atalanta KOSSOUNOU Odilon 12 17 5.82 5.73 5.84 5.9 5.82
DIF Napoli JESUS Juan 7 22 5.82 5.86 5.85 5.78 5.82
TRE Juventus CAMBIASO Andrea 24 36 5.96 5.83 5.63 5.72 5.82
TRE Parma NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 16 23 5.87 5.91 5.63 5.81 5.82
TRE Pisa AKINSANMIRO Ebenezer 9 24 5.85 5.75 5.93 5.69 5.82
Sassuolo PINAMONTI Andrea 28 35 5.74 5.98 5.91 5.83 5.83
POR Inter DI GENNARO Raffaele 2 1 6 5.5 6 6 5.83
TRE Cagliari FOLORUNSHO Michael 14 27 5.68 5.88 5.92 6.01 5.83
TRE Lecce GANDELMAN Omri 16 16 5.72 5.87 6 5.86 5.83
Verona ORBAN Gift 20 28 5.76 5.82 5.98 5.85 5.83
TRE Cremonese BARBIERI Tommaso 9 27 5.84 5.81 5.8 5.94 5.83
TRE Fiorentina FAZZINI Jacopo 11 15 5.9 5.81 5.81 5.66 5.83
Sassuolo NZOLA M'Bala 18 29 5.87 5.76 5.92 5.68 5.83
TRE Torino GINEITIS Gvidas 14 29 5.91 5.94 5.77 5.62 5.83
TRE Atalanta AHANOR Honest 9 21 5.85 5.81 5.85 5.8 5.83
TRE Genoa ONANA Jean 4 2 5.96 5.5 6 5.75 5.83
DIF Milan TOMORI Fikayo 14 32 5.88 5.81 5.75 5.87 5.83
DIF Verona SLOTSAGER Tobias 5 7 5.87 5.75 5.75 5.75 5.83
DIF Parma CARBONI Franco Ezequiel 4 3 5.78 5.75 6 5.75 5.83
TRE Parma SORENSEN Oliver 15 32 5.88 5.77 5.81 5.85 5.84
TRE Torino PEDERSEN Marcus 12 29 5.69 6.17 5.8 5.85 5.84
DIF Parma VALENTI Lautaro 10 27 5.87 5.83 5.72 5.96 5.84
Milan NKUNKU Christopher 32 29 5.98 5.72 5.65 5.78 5.84
TRE Torino ILKHAN Emirhan 10 18 5.88 6.13 5.72 5.58 5.84
TRE Napoli MAZZOCCHI Pasquale 6 12 5.89 5.83 5.83 5.77 5.84
TRE Pisa CALABRESI Arturo 8 26 5.88 5.77 5.9 5.83 5.84
TRE Cremonese TERRACCIANO Filippo 12 36 5.91 5.84 5.71 5.81 5.84
DIF Lazio MARUSIC Adam 16 33 5.76 5.84 5.87 5.96 5.84
TRE Udinese MILLER Lennon 11 19 5.92 5.78 5.78 5.76 5.84
TRE Atalanta SAMARDZIC Lazar 20 23 5.91 5.71 5.9 5.8 5.85
TRE Fiorentina HARRISON Jack 16 15 5.87 5.89 5.8 5.85 5.85
Estero BENEDYCZAK Adrian 10 13 5.95 5.7 5.65 5.83 5.85
TRE Bologna FERGUSON Lewis 15 25 5.84 5.84 5.9 5.84 5.85
TRE Torino PRATI Matteo 13 33 5.88 5.79 5.93 5.76 5.85
Napoli GIOVANE Santana do Nascimento 12 31 5.78 5.82 5.96 5.91 5.85
TRE Torino ILIC Ivan 8 8 5.89 6 5.68 5.81 5.85
DIF Sassuolo GARCIA Ulisses 10 13 5.79 6 5.73 6 5.85
DIF Lecce GASPAR Kialonda 10 21 5.87 5.8 5.9 5.8 5.85
Cremonese VARDY Jamie 24 29 5.81 5.77 5.93 5.98 5.85
TRE Parma CREMASCHI Benjamín 5 3 5.8 5.75 6 6 5.85
TRE Bologna POBEGA Tommaso 12 23 5.86 5.89 6 5.67 5.85
Milan LEAO Rafael 33 28 5.95 5.8 5.69 5.87 5.85
TRE Udinese ZARRAGA Oier 7 15 5.94 5.79 5.77 5.7 5.85
TRE Pisa TOURE Idrissa 13 30 5.83 5.86 5.95 5.85 5.86
TRE Udinese PIOTROWSKI Jakub 15 33 5.85 5.87 5.9 5.88 5.86
TRE Pisa AEBISCHER Michel 14 35 5.89 5.87 5.87 5.78 5.86
TRE Roma VENTURINO Lorenzo 6 8 5.97 5.58 5.85 5.78 5.86
TRE Verona AKPA AKPRO Jean-Daniel 8 22 5.83 5.93 5.97 5.77 5.86
Cremonese DJURIC Milan 11 12 5.99 5.77 5.6 5.88 5.86
DIF Pisa ALBIOL Raúl 6 8 5.89 5.77 5.88 6 5.86
TRE Verona BERNEDE Antoine 13 31 5.79 6 5.88 5.87 5.86
Parma PELLEGRINO Mateo 23 37 5.74 5.86 6.05 5.94 5.86
DIF Juventus GATTI Federico 16 19 5.91 5.88 5.85 5.79 5.86
DIF Lazio PATRIC - 6 12 5.8 5.7 6.07 6.05 5.87
Torino NJIE Alieu 6 11 5.84 6.09 5.8 5.81 5.87
TRE Roma ANGELINO Jose 10 7 6.02 5.71 5.66 5.91 5.87
DIF Udinese BERTOLA Nicolo 10 25 5.8 5.92 5.9 5.96 5.87
DIF Napoli BEUKEMA Sam 17 22 5.88 5.84 5.86 5.9 5.87
Cagliari PAVOLETTI Leonardo 6 7 5.9 6 5.83 5.8 5.87
TRE Bologna ZORTEA Nadir 19 29 6.05 5.73 5.75 5.76 5.87
TRE Pisa LORRAN Pereira de Sousa 8 8 5.94 5.7 6 5.75 5.87
Genoa EKUBAN Caleb 16 29 5.89 5.88 5.96 5.82 5.87
Roma DOVBYK Artem 18 12 5.98 5.58 6.09 5.79 5.87
DIF Milan BARTESAGHI Davide 13 31 5.93 5.95 5.7 5.85 5.87
TRE Napoli ELMAS Eljif 18 30 5.92 5.82 5.87 5.79 5.87
DIF Fiorentina PONGRACIC Marin 13 35 5.93 5.98 5.75 5.75 5.87
Lazio MALDINI Daniel 17 18 5.9 5.94 5.8 5.8 5.87
Lecce N’DRI Konan 11 20 5.83 5.88 6 5.91 5.88
DIF Sassuolo ROMAGNA Filippo 5 5 5.8 6.1 5.8 5.9 5.88
DIF Roma ZIOLKOWSKI Jan 5 9 6.06 5.72 5.88 5.72 5.88
TRE Pisa TRAMONI Matteo 17 26 5.9 5.84 5.92 5.87 5.88
Roma ARENA Antonio 1 1 5.72 6 6 6 5.88
TRE Cremonese COLLOCOLO Michele 6 6 5.71 5.9 6 6.16 5.88
TRE Pisa ANGORI Samuele 15 35 5.93 5.81 5.87 5.85 5.88
Lazio ISAKSEN Gustav 26 29 5.95 5.92 5.62 6 5.88
DIF Parma TROILO Mariano 12 21 5.92 5.95 5.78 5.88 5.88
TRE Verona BRADARIC Domagoj 11 29 5.84 5.91 5.94 5.87 5.88
Lecce SOTTIL Riccardo 14 21 5.95 5.83 5.92 5.82 5.88
TRE Napoli OLIVERA Mathías 13 24 5.92 5.77 6 5.8 5.88
TRE Cagliari ADOPO Ndary 15 38 5.8 5.94 6.06 5.81 5.88
